Marbach
Informaciones
: | Suiza |
---|---|
: | Luzern |
Districto : | Amt Entlebuch |
Comuna : | Marbach |
: | 1006 |
: | 4 508 ha / 45.08 km² |
: | 1 193 |
Densidad : | 26/km² |
Latitud : | 46.85676 / 46° 51' N |
Longitud : | -7.90952 / 7° 55' E |
: | 6196 |
: | 034 493 71 10 |
: | 034 493 71 19 |
: | 034 |
Web site : | http://www.marbach-lu.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Marbach |
: | Schärlig |
Idioma : | DE |