Lauterbrunnen
Informaciones
: | Suiza |
---|---|
: | Bern - Berne |
Districto : | Amtsbezirk Interlaken |
Comuna : | Lauterbrunnen |
: | 584 |
: | 16 447 ha / 164.47 km² |
: | 795 m |
: | 2 545 |
Densidad : | 15/km² |
Latitud : | 46.55288 / 46° 33' N |
Longitud : | -7.89469 / 7° 54' E |
: | 3822 |
: | 033 856 50 50 |
: | 033 856 50 51 |
: | 033 |
Web site : | http://www.lauterbrunnen.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Lauterbrunnen |
: | Eigergletscher, Gimmelwald, Isenfluh, Mürren, Stechelberg, Wengen |
Idioma : | DE |