Oberstammheim
Informaciones
: | Suiza |
---|---|
: | Zürich |
Districto : | Bezirk Andelfingen |
Comuna : | Oberstammheim |
: | 36 |
: | 943 ha / 9.43 km² |
: | 440 m |
: | 1 082 |
Densidad : | 115/km² |
Latitud : | 47.62873 / 47° 38' N |
Longitud : | -8.805 / 8° 0' E |
: | 8477 |
Discurso : | Hauptstrasse 46 8477 Oberstammheim |
: | 052 745 12 58 |
: | 052 745 28 19 |
: | 052 |
Web site : | http://www.oberstammheim.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Oberstammheim |
: | Wilen (tg/zh) |
Idioma : | DE |
Alcalde : | Martin Farner |
Frauenfeld - Seuzach - Gachnang - Diessenhofen - Stein am Rhein - Hettlingen - Rickenbach - Basadingen-Schlattingen - Eschenz - Wagenhausen - Hüttwilen - Dinhard - Ossingen - Ramsen - Warth-Weiningen - Uesslingen-Buch - Bertschikon - Neunforn - Dägerlen - Unterstammheim