Oberflachs
Informaciones
: | Suiza |
---|---|
: | Aargau |
Districto : | Bezirk Brugg |
Comuna : | Oberflachs |
: | 4109 |
: | 339 ha / 3.39 km² |
: | 401 m |
: | 469 |
Densidad : | 138/km² |
Latitud : | 47.43926 / 47° 26' N |
Longitud : | -8.12395 / 8° 7' E |
: | 5108 |
Discurso : | Schulstr. 1 5108 Oberflachs |
: | 056 443 11 46 |
: | 056 443 11 52 |
: | 056 |
Web site : | http://www.oberflachs.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Oberflachs |
: | Kasteln |
Idioma : | DE |
: | Oberflachser |
Aarau - Suhr - Brugg - Lenzburg - Oberentfelden - Windisch - Gränichen - Buchs - Küttigen - Seon - Niederlenz - Rupperswil - Birr - Möriken-Wildegg - Unterentfelden - Rohr - Hunzenschwil - Hausen - Schafisheim - Staufen