Chur
Informaciones
País : | Suiza |
---|---|
Cantón : | Graubünden - Grigioni - Grischun |
Districto : | Bezirk Plessur |
Comuna : | Chur |
Código de área : | 3901 |
Área de la tierra : | 2 806 ha / 28.06 km² |
Elevación : | 593 m |
Población : | 32 409 |
Densidad : | 1 155/km² |
Latitud : | 46.85337 / 46° 51' N |
Longitud : | -9.53089 / 9° 32' E |
Código postal : | 7000 |
Teléfono : | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
Web site : | http://www.chur.ch |
DB-City : | DB-City : Chur |
Sección : | Coira, Coire, Cuera, Cuoira, Araschgen, Masans |
Idioma : | DE |
Alcalde : | M. Christian Boner |
Ciudades y aldeas próximas
Domat/Ems - Zizers - Trimmis - Untervaz - Felsberg - Churwalden - Haldenstein - Malix - Maladers - Tumegl/Tomils - Parpan - Tschiertschen - Scheid - Feldis/Veulden - Valzeina - Castiel - Praden - Lüen - Trans - Calfreisen