Uster
Informaciones
: | Suiza |
---|---|
: | Zürich |
Districto : | Bezirk Uster |
Comuna : | Uster |
: | 198 |
: | 2 854 ha / 28.54 km² |
: | 464 m |
: | 29 855 |
: | +14.2% |
Densidad : | 1 046/km² |
Latitud : | 47.35452 / 47° 21' N |
Longitud : | -8.7227 / 8° 4' E |
: | 8610 |
Discurso : | Bahnhofstrasse 17 8610 Uster |
: | 044 944 71 11 |
: | 044 941 61 22 |
: | 044 |
Web site : | http://www.uster.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Uster |
: | Freudwil, Nänikon, Niederuster, Nossikon, Oberuster, Riedikon, Sulzbach, Wermatswil, Werrikon, Winikon Bei Uster |
Idioma : | DE |
Alcalde : | Martin Bornhauser ([[Parti socialiste suisse |
Wetzikon - Volketswil - Illnau-Effretikon - Meilen - Pfäffikon - Männedorf - Bassersdorf - Gossau - Maur - Egg - Fällanden - Wangen-Brüttisellen - Bubikon - Herrliberg - Uetikon am See - Greifensee - Fehraltorf - Zumikon - Zell - Lindau