Rossa
Informaciones
: | Suiza |
---|---|
: | Graubünden - Grigioni - Grischun |
Districto : | Distretto di Moesa |
Comuna : | Rossa |
: | 3808 |
: | 5 891 ha / 58.91 km² |
: | 1088 m |
: | 122 |
Densidad : | 2/km² |
Latitud : | 46.38932 / 46° 23' N |
Longitud : | -9.12785 / 9° 8' E |
: | 6548 |
: | 091 828 13 47 |
: | 091 828 13 37 |
: | 091 |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Rossa |
: | Augio, Sta. Domenica, Valbella (calanca) |
Idioma : | IT |
Alcalde : | Graziano Zanardi |