Vétroz
Informaciones
: | Suiza |
---|---|
: | Valais - Wallis |
Districto : | District de Conthey |
Comuna : | Vétroz |
: | 6025 |
: | 1 045 ha / 10.45 km² |
: | 487 m |
: | 4 115 |
Densidad : | 394/km² |
Latitud : | 46.22706 / 46° 14' N |
Longitud : | -7.27155 / 7° 16' E |
: | 1963 |
Discurso : | Route de l'Abbaye 31 1963 Vétroz |
: | 027 346 66 12 |
: | 027 346 63 60 |
: | 027 |
Web site : | http://www.vetroz.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Vétroz |
: | Magnot |
Idioma : | FR |
Alcalde : | M. Stéphane Germanier |
: | Vétrozains, Vétrozaines |
Sion - Conthey - Savièse - Nendaz - Saxon - Chamoson - Riddes - Ardon - Salins - Isérables - Veysonnaz - Les Agettes