Dompierre
Informaciones
: | Suiza |
---|---|
: | Fribourg - Freiburg |
Districto : | District de la Broye |
Comuna : | Dompierre |
: | 2014 |
: | 445 ha / 4.45 km² |
: | 684 |
Densidad : | 154/km² |
Latitud : | 46.85812 / 46° 51' N |
Longitud : | -6.99033 / 6° 59' E |
: | 1563 |
Discurso : | Le Bastillon 2 1563 Dompierre |
: | 026 675 25 55 |
: | 026 675 25 93 |
: | 026 |
Web site : | http://www.dompierre.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Dompierre |
Idioma : | FR |
Payerne - Avenches - Domdidier - Montagny - Corcelles-près-Payerne - Neyruz - Grolley - Avry - La Brillaz - Saint-Aubin - Misery-Courtion - Cugy - Cudrefin - Vernay - Prez-vers-Noréaz - Delley-Portalban - Grandcour - Fétigny - Torny - Faoug