Marin-Epagnier
Informaciones
: | Suiza |
---|---|
: | Neuchâtel |
Districto : | District de Neuchâtel |
Comuna : | Marin-Epagnier |
: | 6457 |
: | 326 ha / 3.26 km² |
: | 455 m |
: | 4 001 |
Densidad : | 1 227/km² |
Latitud : | 47.01095 / 47° 1' N |
Longitud : | -7.01294 / 7° 1' E |
: | 2074 |
Discurso : | Bachelin 4 2074 Marin-Epagnier |
: | 032 756 02 80 |
: | 032 756 02 81 |
: | 032 |
Web site : | http://www.marin-epagnier.ch |
E-mail : | |
: | Epagnier, Prefargier |
Idioma : | FR |
: | Les Marinois |
Neuchâtel - Le Landeron - La Neuveville - Saint-Blaise - Ins - Hauterive - Cressier - Bas-Vully - Chézard-Saint-Martin - Dombresson - Cornaux - Haut-Vully - Erlach - Cudrefin - Savagnier - Lignières - Fenin-Vilars-Saules - Delley-Portalban - Gampelen - Gals