Lignerolle
Informaciones
: | Suiza |
---|---|
: | Vaud |
Districto : | District du Jura-Nord vaudois |
Comuna : | Lignerolle |
: | 5755 |
: | 1 062 ha / 10.62 km² |
: | 763 m |
: | 389 |
Densidad : | 37/km² |
Latitud : | 46.74835 / 46° 45' N |
Longitud : | -6.44825 / 6° 27' E |
: | 1357 |
Discurso : | Administration communale 1357 Lignerolle |
: | 024 441 94 09 |
: | 024 441 94 11 |
: | 024 |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Lignerolle |
Idioma : | FR |
Orbe - Sainte-Croix - Vallorbe - La Sarraz - Eclépens - Baulmes - Ballaigues - Pompaples - Arnex-sur-Orbe - Valeyres-sous-Rances - Vaulion - Romainmôtier-Envy - Rances - Montcherand - Orny - Mont-la-Ville - Croy - Juriens - Ferreyres - Moiry