Boudevilliers
Informaciones
: | Suiza |
---|---|
: | Neuchâtel |
Districto : | District du Val-de-Ruz |
Comuna : | Boudevilliers |
: | 6471 |
: | 1 257 ha / 12.57 km² |
: | 753 m |
: | 721 |
Densidad : | 57/km² |
Latitud : | 47.03292 / 47° 2' N |
Longitud : | -6.86851 / 6° 52' E |
: | 2043 |
Discurso : | Rue du Collège 7 2043 Boudevilliers |
: | 032 857 22 44 |
: | 032 857 27 35 |
: | 032 |
Web site : | http://boudevilliers.ne.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Boudevilliers |
: | La Jonchere, Landeyeux, Malvilliers |
Idioma : | FR |
: | Malabars |
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Peseux - Colombier - Boudry - Cortaillod - Corcelles-Cormondrèche - Cernier - Bôle - Chézard-Saint-Martin - Dombresson - Fontainemelon - Auvernier - Les Geneveys-sur-Coffrane - Rochefort - Savagnier - Fontaines - La Sagne - Les Hauts-Geneveys - Renan