Glarus
Informaciones
País : | Suiza |
---|---|
Cantón : | Glarus |
Districto : | Kanton Glarus |
Comuna : | Glarus |
Código de área : | 1609 |
Área de la tierra : | 6 925 ha / 69.25 km² |
Población : | 5 807 |
Evolución : | +4.6% |
Densidad : | 84/km² |
Latitud : | 47.02231 / 47° 1' N |
Longitud : | -8.98015 / 8° 59' E |
Código postal : | 8750 |
Discurso : | Postfach 367 8750 Glarus |
Teléfono : | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
Web site : | http://www.stadt-glarus.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Glarus |
Sección : | Glaris, Glarona, Klöntal, Richisau |
Idioma : | DE |
Ciudades y aldeas próximas
Näfels - Netstal - Oberurnen - Luchsingen - Riedern - Haslen - Schwändi - Rüti - Braunwald - Innerthal - Betschwanden